決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
41.88
前年同期比 +4.4%
営業利益(億円)
-0.68
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-1.08
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-13.48
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 41.88+4.4% | -0.68赤字縮小 | -1.08赤字縮小 | -13.48赤字縮小 |
| 2026通期 | 186.53+1.1% | 8.99-2.1% | 6.28+98.1% | 77.27+115.6% |
| 2026Q3累計 | 135.13+0.6% | 4.47+8.2% | 6.81+904.3% | 83.43+1016.9% |
| 2026Q2累計 | 92+0.9% | 5.04+2.1% | 8.3+250.5% | 101.63+309.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 市進HD(4645)|決算発表|売上高41.88億円(+4.4%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 市進HD|売上高186.53億円(+1.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- 市進ホールディングス|売上高135.13億円(+0.6%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 市進ホールディングス|売上高92億円(+0.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 市進ホールディングス|売上高40.13億円(+1.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
市進ホールディングス(4645)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。