決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12.24
前年同期比 -4.7%
営業利益(億円)
-0.56
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.59
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-7.99
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 12.24-4.7% | -0.56赤字拡大 | -0.59赤字拡大 | -7.99赤字拡大 |
| 2026通期 | 50.75△6.8% | 0.37+877.3% | -1.6赤字拡大 | -25.81赤字拡大 |
| 2025Q3累計 | 41.37-4.1% | -0.59非開示 | -0.88非開示 | -17.63非開示 |
| 2026Q2累計 | 25.44-5.0% | -0.27-70.3% | -0.53-50.5% | -9.27-57.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 田谷(4679)|決算発表|売上高12.24億円(-4.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 田谷|2026年3月期通期決算|営業黒字転換も最終赤字拡大 2026-04-30
- 田谷|売上高41.37億円(-4.1%)|2025年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 田谷|売上高25.44億円(-5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 田谷|売上高13.63億円(-4.6%)|2025年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
田谷(4679)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。