決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
8,018.56
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.04
前年同期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 8,018.56非開示 | 0.04非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025通期 | 0.34非開示 | 0.01非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025Q3累計 | 0.25非開示 | 0.01非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025Q2累計 | 0.17非開示 | 0.01非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- キタック|売上高8018.56億円|2026年3月期第1四半期決算 2026-02-27
- キタック|売上高0.34億円|2025年3月期通期決算 2025-12-04
- キタック|売上高0.25億円|2025年3月期第3四半期決算 2025-08-29
- キタック|売上高0.17億円|2025年3月期第2四半期決算 2025-05-30
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
キタック(4707)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。