決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
393.71
前期比 +8.5%
営業利益(億円)
45.18
前期比 +2.9%
純利益(億円)
42.12
前期比 +9.1%
EPS(円)
91.9
前期比 +11.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 393.71+8.5% | 45.18+2.9% | 42.12+9.1% | 91.9+11.1% |
| 2026Q3累計 | 291.88+9.7% | 33.08+0.2% | 30.36+4.8% | 123.75+0.8% |
| 2026Q2累計 | 194.72+12.2% | 22.1+7.0% | 20.03+11.2% | 81.62+7.0% |
| 2026Q1 | 96.72+14.0% | 11.04+23.6% | 10.12+26.6% | 40.02+19.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- IDホールディングス|売上高393.71億円(+8.5%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- IDホールディングス|売上高291.88億円(+9.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- IDホールディングス|売上高194.72億円(+12.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- IDホールディングス|売上高96.72億円(+14%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
IDホールディングス(4709)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。