決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
407.22
前期比 +5.8%
営業利益(億円)
49.45
前期比 +11.8%
純利益(億円)
37.5
前期比 +16.8%
EPS(円)
267.14
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 407.22+5.8% | 49.45+11.8% | 37.5+16.8% | 267.14 |
| 2026Q3累計 | 298.68+7.5% | 39.61+11.0% | 27.9+12.2% | 198.78+12.2% |
| 2026Q2累計 | 195.7+7.9% | 23.75+12.5% | 16.86+14.3% | 120.1+14.3% |
| 2026Q1 | 95.99+7.9% | 11.72+23.6% | 8.22+25.2% | 58.61+25.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アルファシステムズ|増収増益、407.22億円、営業利益49.45億円|2026年3月期通期決算 2026-05-11
- アルファシステムズ|売上高298.68億円(+7.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- アルファシステムズ|売上高195.70億円(+7.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- アルファシステムズ|売上高95.99億円(+7.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-05
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
アルファシステムズ(4719)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。