基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アルファシステムズ |
| 証券コード | 4719 |
| 市場区分 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 7011001001789 |
| 設立日 | 1972年10月11日 |
| 上場日付 | 2000年4月19日 |
| 所在地 | 〒211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目6番1号 |
| 公式サイト | https://www.alpha.co.jp/ir/ |
| IRサイト | https://www.alpha.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、ソフトウェア開発です。
ソフトウェア開発
主な事業内容は、ソフトウェア開発です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
アルファシステムズ(4719)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。