決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
383.22
前年同期比 +7.5%
営業利益(億円)
73.79
前年同期比 +3.8%
純利益(億円)
51.65
前年同期比 +13.0%
EPS(円)
58.24
前年同期比 +12.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 383.22+7.5% | 73.79+3.8% | 51.65+13.0% | 58.24+12.9% |
| 2026Q1 | 182.62+5.4% | 42.55+1.1% | 23.57+18.0% | 26.59+18.0% |
| 2025通期 | 759.93+8.8% | 195.96+12.4% | 117.12+13.5% | 132.11+13.4% |
| 2025Q3累計 | 552.82+6.5% | 141.68+5.1% | 79.17-1.1% | 89.31-1.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- フューチャー(4722)|決算発表|売上高383.22億円(+7.5%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-29
- フューチャー|売上高182.62億円(+5.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-28
- フューチャー|売上高759.93億円(+8.8%)|2025年12月期通期決算 2026-02-05
- フューチャー|売上高552.82億円(+6.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-22
- フューチャー|売上高356.45億円(+8.2%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-23
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
フューチャー(4722)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。