決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
286.66
前年同期比 +15.0%
営業利益(億円)
135.98
前年同期比 +21.8%
純利益(億円)
101.35
前年同期比 +22.5%
EPS(円)
134.82
前年同期比 +22.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q2累計 | 286.66+15.0% | 135.98+21.8% | 101.35+22.5% | 134.82+22.5% |
| 2027Q1 | 138.31+13.8% | 65.77+18.1% | 48.77+19.7% | 64.89+19.7% |
| 2026通期 | 514+9.4% | 235.8+8.4% | 181.32+12.0% | 241.2+12.0% |
| 2026Q3累計 | 378.77+9.0% | 172.7+8.5% | 125.61+7.2% | 167.1+7.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は強気。OBC(4733)の2027年3月期第2四半期決算は、売上高286.66億円(+15%)、営業利益135.98億円(+21.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益101.35億円(+22.5%)となった。営業利益は前年同期から増加しました。
来期または通期見通しでは、売上高585億円、営業利益276億円、経常利益298億円、純利益204億円、EPS271.36円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高286.66億円(+15%)|2027年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高138.31億円(+13.8%)|2027年3月期第1四半期決算
- 売上高514億円(+9.4%)|2026年3月期通期決算
- 売上高378.77億円(+9%)|2026年3月期第3四半期決算
- 売上高249.31億円(+9.6%)|2026年3月期第2四半期決算
- 売上高121.50億円(+8.2%)|2026年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高469.84億円(+12%)|2025年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高347.63億円(+14.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高227.38億円(+16.7%)|2025年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高112.26億円(+22.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高419.54億円(+24.5%)|2024年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高304.32億円(+23.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高194.88億円(+20.1%)|2024年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高91.44億円(+9.6%)|2024年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高337.04億円(-3%)|2023年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高246.84億円(-3%)|2023年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高162.24億円(-0.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高83.43億円(+8.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高347.57億円(+18.8%)|2022年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高254.44億円(+20.0%)|2022年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高162.65億円(+18.0%)|2022年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高76.88億円(+16.5%)|2022年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高292.52億円(-2.7%)|2021年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高211.95億円(-7.1%)|2021年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高137.80億円(-12%)|2021年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高65.97億円(-12.8%)|2021年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高300.68億円(+1.8%)|2020年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高228.26億円(+7.4%)|2020年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高156.54億円(+20.3%)|2020年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高75.61億円(+26.7%)|2020年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高295.25億円(+25.6%)|2019年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高212.44億円(+25%)|2019年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高130.12億円(+18.6%)|2019年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高59.69億円(+12.4%)|2019年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高235.13億円(+1%)|2018年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高169.95億円(+0.1%)|2018年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高109.70億円(-0.3%)|2018年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高53.11億円(+1.2%)|2018年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高232.90億円(+6.3%)|2017年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高198.28億円(-2.1%)|2015年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高139.80億円(+3.3%)|2015年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高90.11億円(+6.9%)|2015年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高44.36億円(+13.6%)|2015年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高202.60億円(+19.7%)|2014年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高135.28億円(+10.5%)|2014年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高84.26億円(+5.3%)|2014年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高39.04億円(-0.4%)|2014年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高169.26億円(-1.1%)|2013年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高122.42億円(-0.3%)|2013年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高79.99億円(-1.6%)|2013年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高39.22億円(-1.4%)|2013年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高171.23億円(-0.5%)|2012年3月期通期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高122.79億円(-0.8%)|2012年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高81.27億円(+1.7%)|2012年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高39.78億円(+6.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高123.83億円(+10%)|2011年3月期第3四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高79.93億円(+5.8%)|2011年3月期第2四半期決算
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高37.45億円(-1.3%)|2011年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
オービックビジネスコンサルタント(4733)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。