決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
138.31
前年同期比 +13.8%
営業利益(億円)
65.77
前年同期比 +18.1%
純利益(億円)
48.77
前年同期比 +19.7%
EPS(円)
64.89
前年同期比 +19.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 138.31+13.8% | 65.77+18.1% | 48.77+19.7% | 64.89+19.7% |
| 2026通期 | 514+9.4% | 235.8+8.4% | 181.32+12.0% | 241.2+12.0% |
| 2026Q3累計 | 378.77+9.0% | 172.7+8.5% | 125.61+7.2% | 167.1+7.2% |
| 2026Q2累計 | 249.31+9.6% | 111.6+10.4% | 82.73+8.4% | 110.05+8.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- OBC(4733)|決算発表|売上高138.31億円(+13.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-22
- OBC(4733)|売上高514億円(+9.4%)|2026年3月期通期決算 2026-04-21
- OBC(4733)|売上高378.77億円(+9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-26
- OBC(4733)|売上高249.31億円(+9.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- OBC(4733)|売上高121.50億円(+8.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-23
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高469.84億円(+12%)|2025年3月期通期決算 2025-04-22
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高347.63億円(+14.2%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-24
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高227.38億円(+16.7%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-29
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高112.26億円(+22.8%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-24
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高419.54億円(+24.5%)|2024年3月期通期決算 2024-04-23
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高304.32億円(+23.3%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-24
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高194.88億円(+20.1%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-24
- オービックビジネスコンサルタント(4733)|決算発表|売上高91.44億円(+9.6%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-25
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
オービックビジネスコンサルタント(4733)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。