決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
102.46
前年同期比 +17.0%
営業利益(億円)
30.14
前年同期比 +15.3%
純利益(億円)
21.91
前年同期比 +21.6%
EPS(円)
47.39
前年同期比 +21.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 102.46+17.0% | 30.14+15.3% | 21.91+21.6% | 47.39+21.5% |
| 2025通期 | 374.3+26.1% | 101.01+106.4% | 70.81+99.2% | 153.17+104.3% |
| 2025Q3累計 | 274.13+27.7% | 80.08+131.6% | 54.48+109.9% | 117.85+116.2% |
| 2025Q2累計 | 178.99+27.1% | 51.63+129.7% | 34.62+105.4% | 74.91+111.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- CYBOZU|売上高102.46億円(+17%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- サイボウズ|売上高374.30億円(+26.1%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- サイボウズ|売上高274.13億円(+27.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- サイボウズ|売上高178.99億円(+27.1%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
サイボウズ(4776)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。