事業内容
更新日:
主な事業内容は、ビジネス向けWebサービスの開発、販売、保守です。
ビジネス向けWebサービスの開発
主な事業内容は、ビジネス向けWebサービスの開発、販売、保守です。
販売
主な事業内容は、ビジネス向けWebサービスの開発、販売、保守です。
保守
主な事業内容は、ビジネス向けWebサービスの開発、販売、保守です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2025年12月期(通期)では、畑 慎也が17.6%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
最新期では株式会社SBI証券などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 畑 慎也 | 17.6% 8,159,600 | 17.6% 8,159,600 |
| Cbzサポーターズ株式会社 | 17.5% 8,106,300 | 17.5% 8,102,500 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.0% 3,231,000 | 6.7% 3,087,700 |
| サイボウズ従業員持株会 | 5.1% 2,356,868 | 5.4% 2,507,019 |
| 山田 理 | 4.1% 1,913,100 | 4.1% 1,913,100 |
| 株式会社リコー | 3.8% 1,740,100 | 3.8% 1,740,100 |
| 中野 博久 | 2.2% 1,030,000 | 2.2% 1,030,000 |
| 西端 慶久(青野 慶久) | 1.9% 869,727 | 1.9% 860,800 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.8% 831,800 | 2.8% 1,291,000 |
| 株式会社SBI証券 | 1.0% 461,690 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | — — | 1.5% 704,800 |
| 主要株主名 | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 畑 慎也 | 17.6% 8,159,600 | 17.1% 8,159,600 |
| Cbzサポーターズ株式会社 | 17.5% 8,102,500 | 17.0% 8,096,200 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.7% 3,087,700 | 6.8% 3,217,500 |
| サイボウズ従業員持株会 | 5.4% 2,507,019 | 5.2% 2,477,864 |
| 山田 理 | 4.1% 1,913,100 | 4.0% 1,913,100 |
| 株式会社リコー | 3.8% 1,740,100 | 3.6% 1,740,100 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.8% 1,291,000 | 2.2% 1,051,100 |
| 中野 博久 | 2.2% 1,030,000 | 2.2% 1,030,000 |
| 西端 慶久(青野 慶久) | 1.9% 860,800 | 1.8% 854,400 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1.5% 704,800 | — — |
| 井村 俊哉 | — — | 2.6% 1,257,000 |
| 主要株主名 | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 畑 慎也 | 17.1% 8,159,600 | 18.4% 8,459,600 |
| Cbzサポーターズ株式会社 | 17.0% 8,096,200 | 17.6% 8,091,100 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.8% 3,217,500 | 7.2% 3,295,700 |
| サイボウズ従業員持株会 | 5.2% 2,477,864 | 5.4% 2,482,244 |
| 山田 理 | 4.0% 1,913,100 | 4.2% 1,913,100 |
| 株式会社リコー | 3.6% 1,740,100 | — — |
| 井村 俊哉 | 2.6% 1,257,000 | 2.2% 992,000 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.2% 1,051,100 | 3.0% 1,400,900 |
| 中野 博久 | 2.2% 1,030,000 | 2.7% 1,260,000 |
| 西端 慶久(青野 慶久) | 1.8% 854,400 | — — |
| 西 端 慶 久(青 野 慶 久) | — — | 1.9% 849,300 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | — — | 1.6% 713,900 |
サイボウズ(4776)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。