決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
61.57
前年同期比 +18.0%
営業利益(億円)
-0.09
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
0.88
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
2.35
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 61.57+18.0% | -0.09赤字縮小 | 0.88黒字転換 | 2.35黒字転換 |
| 2026通期 | 192.15+20.6% | -26.88+19.0% | -33.98-36.9% | -90.53-36.8% |
| 2026Q3累計 | 139.71+29.5% | -20.28+43.4% | -28.1+71.2% | -74.82+71.4% |
| 2026Q2累計 | 90.55+8.2% | -19.89+204.6% | -27.18+449.1% | -72.25+448.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ACCESS|売上高61.57億円(+18%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- ACCESS|売上高192.15億円(+20.6%)|2026年1月期通期決算 2026-03-17
- ACCESS|売上高139.71億円(+29.5%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- ACCESS|売上高90.55億円(+8.2%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- ACCESS|売上高52.18億円(+34.7%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ACCESS(4813)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。