基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ACCESS |
| 証券コード | 4813 |
| 市場区分 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 5010001009662 |
| 設立日 | 1984年2月1日 |
| 上場日付 | 2001年2月26日 |
| 所在地 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 |
| 公式サイト | https://www.access-company.com/ |
| IRサイト | https://www.access-company.com/investors/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ACCESS(4813)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。