決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
936.69
前期比 -7.1%
営業利益(億円)
310.18
前期比 -4.4%
純利益(億円)
250.7
前期比 +6.1%
EPS(円)
122.67
前期比 +6.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 936.69-7.1% | 310.18-4.4% | 250.7+6.1% | 122.67+6.2% |
| 2026Q3累計 | 671.41-7.6% | 233.18-0.3% | 179.19+6.0% | 87.67+6.0% |
| 2026Q2累計 | 449.54-8.2% | 166.38-2.1% | 129.8+6.2% | 63.49+6.3% |
| 2026Q1 | 194.88-15.5% | 65.78-1.6% | 52.29-1.4% | 25.57-1.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東映アニメ|売上高936.69億円(-7.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 東映アニメーション|売上高671.41億円(-7.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 東映アニメーション|売上高449.54億円(-8.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- 東映アニメーション|売上高194.88億円(-15.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
東映アニメーション(4816)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。