事業内容
更新日:
主な事業内容は、映像製作・販売事業、版権事業、関連事業、海外展開です。
映像製作・販売事業
主な事業内容は、映像製作・販売事業、版権事業、関連事業、海外展開です。
版権事業
主な事業内容は、映像製作・販売事業、版権事業、関連事業、海外展開です。
関連事業
主な事業内容は、映像製作・販売事業、版権事業、関連事業、海外展開です。
海外展開
主な事業内容は、映像製作・販売事業、版権事業、関連事業、海外展開です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、東映株式会社が34.3%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の34.2%から34.3%へ上昇しています。
株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、収録期間では保有比率が8.3%から3.2%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではGIC PRIVATE LIMITE D−Cなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 東映株式会社 | 34.3% 70,800 | 34.2% 70,500 |
| 株式会社テレビ朝日 | 20.0% 41,254 | 20.0% 41,254 |
| JP MORGAN CHASE BA NK 380752 | 4.9% 10,100 | — — |
| 東映ビデオ株式会社 | 3.3% 6,823 | 3.3% 6,823 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3.2% 6,575 | 8.3% 17,150 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.8% 5,697 | 2.8% 5,697 |
| 東映ラボ・テック株式会社 | 2.5% 5,250 | 2.5% 5,250 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 4,000 | 1.9% 4,000 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 3,900 | 1.9% 3,900 |
| GIC PRIVATE LIMITE D−C | 1.1% 2,203 | — — |
| JP MORGAN CHASE B ANK 380815 | — — | 4.9% 10,100 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | — — | 1.8% 3,677 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 東映株式会社 | 34.2% 70,500 | 34.2% 14,100 |
| 株式会社テレビ朝日 | 20.0% 41,254 | 20.0% 8,250 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 8.3% 17,150 | 8.3% 3,430 |
| JP MORGAN CHASE B ANK 380815 | 4.9% 10,100 | 4.9% 2,020 |
| 東映ビデオ株式会社 | 3.3% 6,823 | 3.3% 1,364 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.8% 5,697 | 2.8% 1,139 |
| 東映ラボ・テック株式会社 | 2.5% 5,250 | 2.5% 1,050 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 4,000 | 1.9% 800 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 3,900 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.8% 3,677 | — — |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ003口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | — — | 1.9% 780 |
| GIC PRIVATE LIMITE D−C | — — | 1.2% 482 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 東映株式会社 | 34.2% 14,100 | 34.2% 14,100 |
| 株式会社テレビ朝日 | 20.0% 8,250 | 20.0% 8,250 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 8.3% 3,430 | 8.3% 3,430 |
| JP MORGAN CHASE B ANK 380815 | 4.9% 2,020 | 4.9% 2,020 |
| 東映ビデオ株式会社 | 3.3% 1,364 | 3.3% 1,364 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.8% 1,139 | 11.0% 4,537 |
| 東映ラボ・テック株式会社 | 2.5% 1,050 | 2.5% 1,050 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 800 | 1.9% 800 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ003口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.9% 780 | 1.9% 780 |
| GIC PRIVATE LIMITE D−C | 1.2% 482 | — — |
| 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント | — — | 1.9% 780 |
東映アニメーション(4816)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。