決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
67.81
前年同期比 +12.3%
営業利益(億円)
19.1
前年同期比 +10.5%
純利益(億円)
12.74
前年同期比 -7.1%
EPS(円)
21.36
前年同期比 -6.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 67.81+12.3% | 19.1+10.5% | 12.74-7.1% | 21.36-6.8% |
| 2026通期 | 244.42+17.6% | 64.11+37.1% | 48.9+46.8% | 81.78+47.0% |
| 2026Q3累計 | 185.79+21.8% | 51.37+40.3% | 36.99+48.1% | 61.81+48.2% |
| 2026Q2累計 | 122.8+21.7% | 33.7+39.4% | 24.89+50.2% | 207.92+50.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ビジネスエンジニアリング(4828)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高67.81億円(+12.3%)、営業利益19.10億円(+10.5%)、純利益12.74億円(-7.1%)となった。プロダクト事業の伸長に対し、ソリューション事業の減益と純利益減少が確認点となる。
来期または通期見通しでは、売上高268億円、営業利益69億円、経常利益69億円、純利益46億円、EPS77.05円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高67.81億円(+12.3%)|2027年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上・利益が過去最高更新|2026年3月期通期
- 決算発表|売上高185.79億円(+21.8%)|2026年3月期第3四半期
- 決算発表|売上高122.80億円(+21.7%)|2026年3月期第2四半期
- 決算発表|売上高60.39億円(+19.8%)|2026年3月期第1四半期
- 決算発表|売上高207.76億円(+6.6%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高152.57億円(+4.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高100.92億円(+2.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高50.42億円(+7.2%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高194.93億円(+5.3%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高145.89億円(+6.2%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高98.08億円(+10.7%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高47.03億円(+7.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高185.06億円(+4.2%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高137.33億円(+3.7%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高88.59億円(+0.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高43.84億円(+9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.60億円(+0.3%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高132.38億円(-1.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高88.50億円(-1.5%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高40.21億円(-12.4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高178.55億円(+0.7%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高132.86億円(+0.2%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高89.83億円(+3.4%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高46.25億円(+4.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.28億円(+16.2%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高132.55億円(+21.1%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.84億円(+21.2%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高44.34億円(+34.9%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高152.53億円(+13.2%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高109.45億円(+15.6%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高71.66億円(+13.9%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.88億円(+14.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高134.79億円(+1.4%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高94.65億円(-2.1%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高62.93億円(+1.5%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.63億円(-1.5%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高132.89億円(+5.9%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高96.73億円(+7.4%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高62億円(+4.8%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高29.05億円(+12.5%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高125.49億円(+2.6%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高90.09億円(+3.4%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高59.18億円(-0.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高25.83億円(-15%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高122.35億円(-3.2%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高87.12億円(-0.2%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高59.31億円(+1.2%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高30.40億円(+13.3%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高126.35億円(+10.9%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高87.28億円(+5.4%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高58.64億円(+2.3%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.84億円(-5.1%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高113.93億円(-9.2%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高82.78億円(-8.3%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高57.33億円(-1.4%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.27億円(+13.3%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高58.12億円(+7.4%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高24.94億円(+17.1%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高11,325,172|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高78.05億円(+7%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高54.11億円(+5.1%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高21.29億円(-6.7%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高104.55億円(-26.3%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高72.96億円(-26.5%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高51.50億円(-26.8%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高22.81億円(-13.4%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高141.76億円(+5.2%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高99.27億円(+12.9%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高70.38億円(+27.7%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.35億円(+25.7%)|2009年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビジネスエンジニアリング(4828)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。