基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Waqoo |
| 証券コード | 4937 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月29日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2丁目14番1号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Waqoo |
| 証券コード | 4937 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月29日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2丁目14番1号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。