株式基本情報
上場日
2021年6月29日
上場市場
グロース(内国株式)
証券コード
4937
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証グロース市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証グロース市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2025年9月期(通期)では、相川 佳之が28.1%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年9月期(通期)の27.4%から28.1%へ上昇しています。
相川 佳之は、収録期間では保有比率が32.9%から28.1%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期では株式会社MCなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 相川 佳之 | 28.1% 989,802 | 27.4% 989,802 |
| 井上 裕基 | 11.0% 386,502 | 13.1% 473,502 |
| SBCメディカルグループ株式会社 | 10.0% 353,600 | 9.8% 353,600 |
| 株式会社M&M | 6.8% 240,456 | 8.3% 301,456 |
| 株式会社MC | 5.1% 180,500 | — — |
| 福留 大士 | 3.1% 111,200 | 3.1% 111,200 |
| 前田 敏彦 | 2.1% 74,000 | 1.7% 63,300 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.0% 69,800 | 2.6% 95,100 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.6% 56,300 | 1.9% 69,900 |
| 佐俣 文平 | 1.5% 54,400 | 1.5% 54,400 |
| リバイブ投資事業組合業務執行組合員 ソラ株式会社 | — — | 5.0% 180,500 |
| 主要株主名 | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 相川 佳之 | 27.4% 989,802 | 32.9% 989,802 |
| 井上 裕基 | 13.1% 473,502 | 15.7% 473,502 |
| SBCメディカルグループ株式会社 | 9.8% 353,600 | — — |
| 株式会社M&M | 8.3% 301,456 | — — |
| リバイブ投資事業組合業務執行組合員 ソラ株式会社 | 5.0% 180,500 | — — |
| 福留 大士 | 3.1% 111,200 | 3.7% 111,200 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.6% 95,100 | 4.7% 140,600 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.9% 69,900 | 5.2% 155,800 |
| 前田 敏彦 | 1.7% 63,300 | — — |
| 佐俣 文平 | 1.5% 54,400 | — — |
| 株式会社M&M | — — | 10.0% 301,456 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | — — | 1.6% 49,541 |
| 株式会社セレス | — — | 1.5% 45,450 |
| JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO | — — | 1.4% 41,500 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | — — | 1.3% 38,059 |
| 主要株主名 | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 相川 佳之 | 32.9% 989,802 | 32.9% 989,802 |
| 井上 裕基 | 15.7% 473,502 | 15.8% 473,502 |
| 株式会社M&M | 10.0% 301,456 | 10.0% 301,456 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.2% 155,800 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.7% 140,600 | — — |
| 福留 大士 | 3.7% 111,200 | 3.7% 111,200 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1.6% 49,541 | — — |
| 株式会社セレス | 1.5% 45,450 | 1.5% 45,450 |
| JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO | 1.4% 41,500 | — — |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.3% 38,059 | — — |
| 株式会社ベクトル | — — | 2.6% 79,000 |
| 株式会社オークファン | — — | 1.8% 55,450 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 | — — | 1.8% 54,056 |
| 楽天証券株式会社 | — — | 1.6% 47,300 |
| JPモルガン証券株式会社 | — — | 1.4% 42,700 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:素材・化学。