決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
157.42
前年同期比 +2.9%
営業利益(億円)
13.2
前年同期比 -16.2%
純利益(億円)
9.22
前年同期比 -1.9%
EPS(円)
221.11
前年同期比 -1.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 157.42+2.9% | 13.2-16.2% | 9.22-1.9% | 221.11-1.5% |
| 2026通期 | 595.1+6.3% | 41.6+8.1% | 26.18-15.2% | 624.02-15.6% |
| 2026Q3累計 | 459.89+6.2% | 41.67+21.7% | 26.22+3.1% | 625.11+2.6% |
| 2026Q2累計 | 307.69+6.8% | 29.09+16.1% | 17.92-7.8% | 427.8-8.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 石塚硝(5204)|決算発表|売上高157.42億円(+2.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 石塚硝|売上高595.10億円(+6.3%)|2026年3月期通期決算 2026-04-23
- 石塚硝子|売上高459.89億円(+6.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 石塚硝子|売上高307.69億円(+6.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-23
- 石塚硝子|売上高153.06億円(+7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
ガラス・土石製品の銘柄一覧
ガラス・土石製品・関連業界の比較銘柄
石塚硝子(5204)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。