基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | jig.jp |
| 証券コード | 5244 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年12月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒916-0036 福井県鯖江市横越町第10号34番地1 |
| 公式サイト | https://www.jig.jp/ |
| IRサイト | https://www.jig.jp/ir |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | jig.jp |
| 証券コード | 5244 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年12月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒916-0036 福井県鯖江市横越町第10号34番地1 |
| 公式サイト | https://www.jig.jp/ |
| IRサイト | https://www.jig.jp/ir |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。