決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.55
前年同期比 -37.2%
営業利益(億円)
-1.22
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-1.24
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-7.35
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 15.55-37.2% | -1.22赤字転落 | -1.24赤字転落 | -7.35赤字転落 |
| 2026通期 | 101.49-27.0% | 18.72+7.7% | 2.66+0.4% | 15.77+0.3% |
| 2026Q3累計 | 57.82-31.1% | 7.28-8.2% | 0.78-20.4% | 4.67-20.3% |
| 2026Q2累計 | 41.2-9.4% | 9.13+365.1% | 1.47-590.0% | 8.71-589.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-テクノロジーズ|売上高15.55億円(-37.2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- テクノロジーズ|売上高101.49億円(-27%)|2026年1月期通期決算 2026-03-17
- テクノロジーズ|売上高57.82億円(-31.1%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- テクノロジーズ|売上高41.20億円(-9.4%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- テクノロジーズ|売上高24.80億円(+42.1%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
テクノロジーズ(5248)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。