事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年1月期(通期)では、良原広樹が40.0%で筆頭株主です。 アキュメディクス株式会社は、収録期間では保有比率が5.0%から2.0%へ減少し、主要株主構成に変化があります。
最新期では株式会社SBI証券などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年1月期(通期) 所有株式数(株) | 2025年1月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 良原広樹 | 40.0% 6,774,000 | 40.0% 6,774,000 |
| 伊藤繁三 | 8.2% 1,389,600 | 8.2% 1,389,600 |
| 伊藤高雄 | 6.5% 1,099,800 | 6.5% 1,099,800 |
| 畠山学 | 6.1% 1,033,200 | 6.1% 1,033,200 |
| 松井証券株式会社 | 4.0% 677,000 | 6.3% 1,064,200 |
| 岡三証券株式会社 | 3.0% 513,900 | — — |
| 株式会社SBI証券 | 2.6% 435,400 | — — |
| 株式会社DMM.com証券 | 1.8% 299,700 | 3.2% 547,000 |
| セントラル短資株式会社 | 1.4% 243,900 | — — |
| 大和コネクト証券株式会社 | 1.1% 183,700 | — — |
| 石原慎也 | — — | 10.0% 1,690,800 |
| 上原俊彦 | — — | 2.7% 458,000 |
| 株式会社SBIネオトレード証券 | — — | 2.3% 391,700 |
| アキュメディクス株式会社 | — — | 2.0% 345,000 |
| 主要株主名 | 2025年1月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年1月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 良原広樹 | 40.0% 6,774,000 | 40.0% 1,129,000 |
| 石原慎也 | 10.0% 1,690,800 | 11.3% 317,800 |
| 伊藤繁三 | 8.2% 1,389,600 | 8.2% 231,600 |
| 伊藤高雄 | 6.5% 1,099,800 | 5.5% 154,800 |
| 松井証券株式会社 | 6.3% 1,064,200 | 3.6% 101,900 |
| 畠山学 | 6.1% 1,033,200 | 6.5% 182,200 |
| 株式会社DMM.com証券 | 3.2% 547,000 | 3.2% 90,000 |
| 上原俊彦 | 2.7% 458,000 | — — |
| 株式会社SBIネオトレード証券 | 2.3% 391,700 | 1.6% 43,700 |
| アキュメディクス株式会社 | 2.0% 345,000 | 5.0% 140,400 |
| 日本証券金融株式会社 | — — | 3.6% 102,200 |
| 主要株主名 | 2024年1月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年1月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 良原広樹 | 40.0% 1,129,000 | — — |
| 石原慎也 | 11.3% 317,800 | — — |
| 伊藤繁三 | 8.2% 231,600 | — — |
| 畠山学 | 6.5% 182,200 | — — |
| 伊藤高雄 | 5.5% 154,800 | — — |
| アキュメディクス株式会社 | 5.0% 140,400 | — — |
| 日本証券金融株式会社 | 3.6% 102,200 | — — |
| 松井証券株式会社 | 3.6% 101,900 | — — |
| 株式会社DMM.com証券 | 3.2% 90,000 | — — |
| 株式会社SBIネオトレード証券 | 1.6% 43,700 | — — |
| 良原 広樹 | — — | 37.7% 1,024,000 |
| 石原 慎也 | — — | 11.7% 317,800 |
| 伊藤 繁三 | — — | 8.5% 231,600 |
| 畠山 学 | — — | 6.7% 182,200 |
| 株式会社エコ革 | — — | 5.7% 154,800 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | — — | 2.2% 60,000 |
| 林 修三 | — — | 1.3% 35,000 |
| 徳原 玖哉 | — — | 0.9% 25,800 |
| 古林 隆行 | — — | 0.8% 22,800 |
| 水戸 圭市郎 | — — | 0.5% 12,500 |
テクノロジーズ(5248)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。