決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
31.75
前年同期比 +30.2%
営業利益(億円)
4.41
前年同期比 +136.4%
純利益(億円)
3.31
前年同期比 +171.2%
EPS(円)
27.67
前年同期比 +171.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 31.75+30.2% | 4.41+136.4% | 3.31+171.2% | 27.67+171.0% |
| 2026通期 | 113.41+12.5% | 10.71+67.9% | 7.76+54.0% | 64.9+53.9% |
| 2026Q3累計 | 81.74+10.4% | 7.6+31.4% | 5.43+21.5% | 45.43+21.4% |
| 2026Q2累計 | 53.2+7.9% | 4.97+34.8% | 3.44+20.7% | 28.74+20.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ニッカトー(5367)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高31.75億円(+30.2%)、営業利益4.41億円(+136.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益3.31億円(+171.2%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高110億円、営業利益11億円、経常利益11.50億円、純利益8億円、EPS66.92円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高31.75億円(+30.2%)|2027年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|2026年3月期通期決算|過去最高売上と大幅増益
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高81.74億円(+10.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高53.20億円(+7.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高24.39億円(+5.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高100.77億円(-1.6%)|2025年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高74.02億円(+0.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高49.32億円(-2%)|2025年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高23.11億円(-6.5%)|2025年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高102.39億円(-4.6%)|2024年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2024年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高50.33億円(-5%)|2024年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2024年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高107.33億円(+7.6%)|2023年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高79.80億円(+9%)|2023年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高53億円(+9.8%)|2023年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2022年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高26.55億円(+13.7%)|2023年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高73.25億円(+15.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2022年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高23.35億円(+17.6%)|2022年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高86.55億円(-7.2%)|2021年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高63.26億円(-10.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高41.37億円(-17.5%)|2021年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高19.85億円(-20.2%)|2021年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高93.30億円(-12.7%)|2020年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高70.82億円(-11.8%)|2020年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高50.15億円(-3.1%)|2020年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高24.87億円(-2.7%)|2020年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高106.83億円(+9.9%)|2019年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高80.30億円(+14.8%)|2019年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高51.78億円(+13.5%)|2019年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高25.54億円(+15.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高97.17億円(+8.9%)|2018年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高69.92億円(+8.6%)|2018年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高45.62億円(+1.8%)|2018年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高22.07億円(+2.2%)|2018年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高89.19億円(+4%)|2017年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高2|2017年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高44.81億円(+5.5%)|2017年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高21.59億円(+2.4%)|2017年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高85.77億円(-2.2%)|2016年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高64.09億円(+10.5%)|2016年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高42.47億円(+15.3%)|2016年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高21.08億円(+26.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高87.73億円(+10.9%)|2015年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高57.97億円(+0.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高36.84億円(-6.2%)|2015年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高16.62億円(-2.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高79.09億円(+2.8%)|2014年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高57.92億円(-2.5%)|2014年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高39.25億円(-2.7%)|2014年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高17.10億円(-7.5%)|2014年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高76.96億円(-5.4%)|2013年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高59.43億円|2013年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高40.36億円|2013年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高18.48億円|2013年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高82.30億円(-0.4%)|2012年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高62.51億円(+6.4%)|2012年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高42.08億円(+9.3%)|2012年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高19.81億円(+10.3%)|2012年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高82.65億円(+37.3%)|2011年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高58.74億円(+41%)|2011年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高38.49億円(+44.9%)|2011年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高17.96億円(+45%)|2011年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高60.19億円(-17.5%)|2010年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2010年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2010年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2010年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2009年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2009年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2009年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2009年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高92.89億円(+7.3%)|2008年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高67.62億円(+9.6%)|2008年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高45.06億円(+10.1%)|2008年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高23.10億円(+11.8%)|2008年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高86.56億円(+7.4%)|2007年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高61.68億円(+6.1%)|2007年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高0.01億円|2007年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高20.65億円(+10.4%)|2007年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高80.60億円(+7.8%)|2006年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高58.15億円(+4.9%)|2006年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2006年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高18.71億円(+3%)|2006年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高74.77億円(+15.7%)|2005年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高55.45億円(+20.5%)|2005年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2005年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高18.16億円(+28.1%)|2005年3月期第1四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高64.61億円(+12.1%)|2004年3月期通期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高46.02億円|2004年3月期第3四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2004年3月期第2四半期決算
- 株式会社ニッカトー(5367)|決算発表|売上高14.17億円|2004年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
ガラス・土石製品の銘柄一覧
ガラス・土石製品・関連業界の比較銘柄
株式会社ニッカトー(5367)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。