決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
121.45
前年同期比 +17.7%
営業利益(億円)
9.08
前年同期比 +61.8%
純利益(億円)
5.28
前年同期比 +112.4%
EPS(円)
53.94
前年同期比 +113.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 121.45+17.7% | 9.08+61.8% | 5.28+112.4% | 53.94+113.4% |
| 2026Q2累計 | 79.48+21.1% | 5.98+119.6% | 3.22+282.9% | 32.9+287.5% |
| 2026Q1 | 38.96+31.4% | 2.61+282.3% | 1.24-1133.3% | 12.76-1154.5% |
| 2025通期 | 141.52+27.2% | 8.29+96.7% | 4.45+61.6% | 136.07+63.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ARアドバンスト(5578)|決算発表|売上高121.45億円(+17.7%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- G-ARアドバンスト|売上高79.48億円(+21.1%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-13
- ARアドバン|売上高38.96億円(+31.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-13
- ARアドバン|売上高141.52億円(+27.2%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- ARアドバン|売上高103.15億円(+23.5%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ARアドバンストテクノロジ(5578)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。