基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 証券コード | 5621 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年12月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目6番6号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 証券コード | 5621 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年12月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目6番6号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。