決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
134.66
前年同期比 +55.2%
純利益(億円)
65.27
前年同期比 +55.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 134.66+55.2% | 65.27+55.0% | - |
| 2026通期 | 1,291.4+20.2% | 361.02+54.9% | 243.18+50.3% | 361.2+56.0% |
| 2026Q3累計 | 941.37+25.7% | 255.54+62.8% | 174.75+58.7% | 256.45+55.7% |
| 2026Q2累計 | 600.54+20.6% | 152.08+53.4% | 107.4+58.7% | 153.4+50.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ツガミ(6101)|営業利益55.2%増、中国・インドが伸長|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- ツガミ|売上高1291.40億円(+20.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- ツガミ|売上高941.37億円(+25.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ツガミ|売上高600.54億円(+20.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- ツガミ|売上高317.87億円(+23.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
ツガミ(6101)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。