決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
92.92
前期比 +5.7%
営業利益(億円)
6.48
前期比 +195.8%
純利益(億円)
7.83
前期比 +281.6%
EPS(円)
263.77
前期比 +281.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 92.92+5.7% | 6.48+195.8% | 7.83+281.6% | 263.77+281.6% |
| 2026Q3累計 | 66.37+3.9% | 2.63+285.2% | 4.2+2110.5% | 141.41+2092.4% |
| 2026Q2累計 | 43.43+2.3% | 1.45+136.7% | 1.63+1711.1% | 55.1+1595.4% |
| 2026Q1 | 22.36+10.3% | 1.38-420.9% | 1.59-1425.0% | 53.58-1363.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイジェット|売上高92.92億円(+5.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ダイジェット工業|売上高66.37億円(+3.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- ダイジェット工業|売上高43.43億円(+2.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- ダイジェット工業|売上高22.36億円(+10.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
ダイジェット工業(6138)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。