基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ダイジェット工業 |
| 証券コード | 6138 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 |
| 法人番号 | 6120001020814 |
| 設立日 | 1950年12月23日 |
| 上場日付 | 1985年12月24日 |
| 所在地 | 〒547-0002 大阪府大阪市平野区加美東2丁目1番18号 |
| 公式サイト | https://www.dijet.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.dijet.co.jp/company/ir/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、超硬工具製造・販売です。
超硬工具製造・販売
主な事業内容は、超硬工具製造・販売です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
ダイジェット工業(6138)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。