決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,356.13
前期比 +5.1%
営業利益(億円)
130.81
前期比 -4.9%
純利益(億円)
102.23
前期比 +1.7%
EPS(円)
369.52
前期比 +1.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,356.13+5.1% | 130.81-4.9% | 102.23+1.7% | 369.52+1.7% |
| 2026Q3累計 | 965.21 | 82.15 | 64.49 | 233.11 |
| 2026Q2累計 | 630.63+0.9% | 50.56-31.4% | 40.23-21.1% | 145.43-21.1% |
| 2026Q1 | 305.97+9.1% | 15-56.7% | 11.1-52.1% | 40.13-52.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。澁谷工業(6340)の2026年6月期通期決算は、売上高1356.13億円(+5.1%)、営業利益130.81億円(-4.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益102.23億円(+1.7%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1500億円、営業利益160億円、経常利益162億円、純利益110億円、EPS397.6円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1356.13億円(+5.1%)|2026年6月期通期決算
- 澁谷工業|2026年6月期3Q|売上増でもメカトロ減益で利益後退
- 澁谷工業|売上高630.63億円(+0.9%)|2026年6月期第2四半期決算
- 澁谷工業|売上高305.97億円(+9.1%)|2026年6月期第1四半期決算
- 澁谷工業|売上高1290.17億円(+11.8%)|2025年6月期通期決算
- 決算発表|売上高939.72億円(+17.1%)|2025年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高625.08億円(+21.6%)|2025年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高280.55億円(+25.2%)|2025年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1154.34億円(+18%)|2024年6月期通期決算
- 決算発表|売上高802.19億円(+19%)|2024年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高513.93億円(+17.8%)|2024年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高224.05億円(+14.7%)|2024年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高978.42億円(+1.7%)|2023年6月期通期決算
- 決算発表|売上高673.98億円(+0.2%)|2023年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高436.33億円(+1.8%)|2023年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高195.35億円(+4.1%)|2023年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高962.23億円(-7.4%)|2022年6月期通期決算
- 決算発表|売上高672.74億円(-6.9%)|2022年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高428.60億円(+4.2%)|2022年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高187.62億円(+16.5%)|2022年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1039.65億円(+0.3%)|2021年6月期通期決算
- 決算発表|売上高722.46億円(-9.7%)|2021年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4.11億円|2021年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高161.10億円(-24.2%)|2021年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1036.19億円(-4.6%)|2020年6月期通期決算
- 決算発表|売上高799.66億円(-0.7%)|2020年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高484.95億円(-1.2%)|2020年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高212.61億円(+15.1%)|2020年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1086.26億円(+10.7%)|2019年6月期通期決算
- 決算発表|売上高805.64億円(+13.7%)|2019年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高490.83億円(+6.2%)|2019年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高184.64億円(-11.7%)|2019年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高981.40億円(+7.1%)|2018年6月期通期決算
- 決算発表|売上高708.52億円(+6.1%)|2018年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高462.03億円(+15.7%)|2018年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高209.03億円(+38.4%)|2018年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高916.42億円(+9.6%)|2017年6月期通期決算
- 決算発表|売上高667.93億円(+14.7%)|2017年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3.99億円|2017年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.51億円|2017年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.36億円(+34.7%)|2016年6月期通期決算
- 決算発表|売上高5.82億円|2016年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3.46億円|2016年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1.36億円|2016年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.34億円(+36.2%)|2015年6月期通期決算
- 決算発表|売上高5.39億円|2015年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高365.38億円(+14.2%)|2015年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高166.31億円(+31.8%)|2015年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高790.93億円(+7.9%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高538.33億円(+8.9%)|2014年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高320.05億円(-2.2%)|2014年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高126.17億円(-14.2%)|2014年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高733.05億円(+7.5%)|2013年6月期通期決算
- 決算発表|売上高494.39億円(+3.4%)|2013年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高327.14億円(+12.9%)|2013年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高146.98億円(+31.2%)|2013年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高681.76億円(+16.4%)|2012年6月期通期決算
- 決算発表|売上高478.15億円(+16.8%)|2012年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高289.67億円(+17.7%)|2012年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高112.01億円(+0.4%)|2012年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高585.93億円(+3.9%)|2011年6月期通期決算
- 決算発表|売上高409.29億円(+10.7%)|2011年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高246億円(+5.2%)|2011年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高111.56億円(-3.3%)|2011年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高563.89億円(+35.2%)|2010年6月期通期決算
- 決算発表|売上高369.79億円(+18.1%)|2010年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高233.83億円(+17.3%)|2010年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高115.32億円(+17.3%)|2010年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高417.04億円(-21.7%)|2009年6月期通期決算
- 決算発表|売上高313.18億円(-13.7%)|2009年6月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高199.37億円(-6.4%)|2009年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高98.35億円(+32.0%)|2009年6月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高532.32億円(+4.9%)|2008年6月期通期決算
- 決算発表|売上高212.90億円(-2.5%)|2008年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高507.66億円(+9.8%)|2007年6月期通期決算
- 決算発表|売上高0.02億円(+1%)|2007年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.04億円(+6%)|2006年6月期通期決算
- 決算発表|売上高0.02億円(+1%)|2006年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.04億円(+2%)|2005年6月期通期決算
- 決算発表|売上高0.01億円(+9%)|2005年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.04億円(0%)|2004年6月期通期決算
- 決算発表|売上高0.01億円(+7%)|2004年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高400.83億円(+9.3%)|2003年6月期通期決算
- 決算発表|売上高166億円(+43.7%)|2003年6月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高366.85億円(-0.2%)|2002年6月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年6月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
澁谷工業(6340)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。