決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
283.34
前年同期比 +16.9%
営業利益(億円)
58.79
前年同期比 +20.1%
純利益(億円)
43.23
前年同期比 +20.2%
EPS(円)
24.14
前年同期比 +23.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 283.34+16.9% | 58.79+20.1% | 43.23+20.2% | 24.14+23.4% |
| 2026通期 | 996.07+8.5% | 175.71+21.4% | 138.91+23.8% | 76.55+26.6% |
| 2026Q3累計 | 743.23+7.7% | 137.7+20.0% | 109.02+19.7% | 239.58+22.4% |
| 2026Q2累計 | 486.88+8.5% | 94.67+27.6% | 72.88+33.7% | 159.34+35.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- マックス(6454)|決算発表|売上高283.34億円(+16.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- マックス|2026年3月期通期決算|増収増益・高自己資本比率 2026-04-30
- マックス|売上高743.23億円(+7.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- マックス|売上高486.88億円(+8.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- マックス|売上高242.40億円(+7.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
マックス(6454)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。