決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | - | - | - | - |
| 2026Q3累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本精工|営業利益を確認|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- 日本精工|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-03
- 日本精工|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- 日本精工|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
日本精工(6471)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。