決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,248.32
前年同期比 +7.7%
営業利益(億円)
67.69
前年同期比 +60.7%
純利益(億円)
33.95
前年同期比 +81.0%
EPS(円)
155.86
前年同期比 +88.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 1,248.32+7.7% | 67.69+60.7% | 33.95+81.0% | 155.86+88.2% |
| 2026Q1 | 602.07+6.2% | 27.25+26.9% | 11.21-21.7% | 51.49-18.1% |
| 2025通期 | 2,359.03-1.7% | 97.73+47.3% | 52.5+56.7% | 233.48+62.0% |
| 2025Q3累計 | 1,741.94-2.9% | 66.28+62.7% | 36.4+31.0% | 161.29+35.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 不二越(6474)|決算発表|売上高1248.32億円(+7.7%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-14
- 不二越|売上高602.07億円(+6.2%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-06
- 不二越|売上高2359.03億円(-1.7%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- 不二越|売上高1741.94億円(-2.9%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-06
- 不二越|売上高1158.87億円(-2.4%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
不二越(6474)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。