決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
399.2
前期比 +6.5%
営業利益(億円)
54.76
前期比 +17.7%
純利益(億円)
37.15
前期比 +20.7%
EPS(円)
211.07
前期比 +21.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 399.2+6.5% | 54.76+17.7% | 37.15+20.7% | 211.07+21.0% |
| 2026Q3累計 | 278.64非開示 | 34.19非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 59.83非開示 | 4.99非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 60.43非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。前澤工業(6489)の2026年5月期通期決算は、売上高399.20億円、営業利益54.76億円で増収増益となった。2026年5月28日に上場廃止となった後、前澤ホールディングスが前澤工業分として開示した決算であり、読むべき中心は統合前の利益の質と営業キャッシュ・フローである。
前澤工業単体としての2027年3月期予想は、上場廃止によりこの決算短信では示されていない。前澤ホールディングスは2027年3月期10か月の連結予想として、売上高550.00億円、営業利益66.00億円、純利益192.00億円を開示している。負ののれん発生益を除く純利益は46.00億円で、この実質利益が次の基準になる。
決算記事
- 決算発表|売上高399.20億円(+6.5%)|2026年5月期通期決算
- 売上高278.64億円|2026年3月期第3四半期決算
- 売上高59.83億円|2026年3月期第2四半期決算
- 売上高60.43億円|2026年3月期第1四半期決算
- 売上高374.99億円|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高263.83億円(+12.4%)|2025年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高139.82億円(+12.3%)|2025年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高56.15億円(+31.5%)|2025年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高365.11億円(+12.8%)|2024年5月期通期決算
- 決算発表|売上高234.73億円(+9.2%)|2024年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高124.46億円(+3.6%)|2024年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高42.69億円(-9.4%)|2024年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高323.69億円(+4.7%)|2023年5月期通期決算
- 決算発表|売上高214.96億円(+3.3%)|2023年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高120.19億円(-0.7%)|2023年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高47.13億円(+2.1%)|2023年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高309.03億円(-2.9%)|2022年5月期通期決算
- 決算発表|売上高208.11億円(-1.3%)|2022年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高121.06億円(+6.8%)|2022年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高46.17億円(+4.6%)|2022年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高318.10億円(+6.2%)|2021年5月期通期決算
- 決算発表|売上高210.78億円(+10.2%)|2021年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高113.32億円(+9.9%)|2021年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高44.12億円(+2.5%)|2021年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高299.44億円(-0.6%)|2020年5月期通期決算
- 決算発表|売上高191.33億円(-3%)|2020年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高103.08億円(-2.6%)|2020年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高43.05億円(+19.6%)|2020年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高301.18億円(+5.3%)|2019年5月期通期決算
- 決算発表|売上高197.27億円(+6.7%)|2019年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高105.85億円(+4.2%)|2019年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高35.98億円(+4%)|2019年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高286.12億円(+9.4%)|2018年5月期通期決算
- 決算発表|売上高184.80億円(+12.5%)|2018年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高101.61億円(+17%)|2018年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.58億円(0%)|2018年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高261.61億円(-9.3%)|2017年5月期通期決算
- 決算発表|売上高164.31億円(-10.1%)|2017年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.87億円(-9.9%)|2017年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.56億円(-14.4%)|2017年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高288.33億円(-0.7%)|2016年5月期通期決算
- 決算発表|売上高182.70億円(-2%)|2016年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高96.43億円(+0.3%)|2016年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高40.37億円(+23.3%)|2016年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高290.45億円(+6.9%)|2015年5月期通期決算
- 決算発表|売上高186.49億円(+16.5%)|2015年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高96.16億円(+16.3%)|2015年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.75億円(+5.3%)|2015年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高271.68億円(-1.6%)|2014年5月期通期決算
- 決算発表|売上高160億円(-2%)|2014年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高82.70億円(-4.7%)|2014年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高31.10億円(+13.9%)|2014年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高276.16億円(+5.6%)|2013年5月期通期決算
- 決算発表|売上高163.33億円(-0.3%)|2013年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.75億円(+0.5%)|2013年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高27.30億円(-4.6%)|2013年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高261.41億円(-0.7%)|2012年5月期通期決算
- 決算発表|売上高163.90億円(+9.4%)|2012年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高86.30億円(+7.5%)|2012年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.60億円(+5.5%)|2012年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高263.36億円(-15.4%)|2011年5月期通期決算
- 決算発表|売上高149.87億円(-20.7%)|2011年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高80.31億円(-23.7%)|2011年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高27.10億円(-28.1%)|2011年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高311.35億円(-8.7%)|2010年5月期通期決算
- 決算発表|売上高188.96億円(+24.5%)|2010年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高105.24億円(+67.2%)|2010年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高37.68億円(+78%)|2010年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高341.14億円(+10%)|2009年5月期通期決算
- 決算発表|売上高151.75億円(+36.8%)|2009年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高62.94億円(-3.0%)|2009年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高21.17億円(+15.3%)|2009年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高310億円(-3%)|2008年5月期通期決算
- 決算発表|売上高110.91億円(-21.3%)|2008年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高64.92億円(-23.1%)|2008年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高18.36億円(-10.6%)|2008年5月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高319.65億円(-21%)|2007年5月期通期決算
- 決算発表|売上高140.90億円(-20.3%)|2007年5月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高84.44億円(-26.3%)|2007年5月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高20.54億円(-64.3%)|2007年5月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
前澤工業(6489)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。