決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
62.84
前年同期比 +85.5%
営業利益(億円)
3.07
前年同期比 +83.1%
純利益(億円)
1.83
前年同期比 +35.1%
EPS(円)
28.28
前年同期比 +37.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 62.84+85.5% | 3.07+83.1% | 1.83+35.1% | 28.28+37.3% |
| 2026Q4 | 146.33+12.0% | 11.05+50.7% | 6.21+47.3% | - |
| 2026Q3累計 | 104.42+14.0% | 11.88+23.5% | 6.31+70.6% | 66.06+48.3% |
| 2026Q2累計 | 68.77+14.0% | 3.87+58.5% | 2.47+33.0% | 37.67+28.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-AIAI(6557)|決算発表|売上高62.84億円(+85.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- AIAIグループ|2026年3月期決算|M&Aで2桁増収、のれん増で財務レバレッジ上昇 2026-05-08
- AIAIグループ|売上高104.42億円(+14%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- AIAIグループ|売上高68.77億円(+14%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- AIAIグループ|売上高33.87億円(+12.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
AIAIグループ(6557)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。