基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AIAIグループ |
| 証券コード | 6557 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年12月23日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1丁目2番1号 |
| 公式サイト | https://aiai-group.co.jp/ |
| IRサイト | https://aiai-group.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AIAIグループ |
| 証券コード | 6557 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2019年12月23日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1丁目2番1号 |
| 公式サイト | https://aiai-group.co.jp/ |
| IRサイト | https://aiai-group.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。