決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.43
前年同期比 -7.9%
営業利益(億円)
-0.35
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.42
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-28.29
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 14.43-7.9% | -0.35赤字縮小 | -0.42赤字縮小 | -28.29赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 10.35+0.6% | -0.18非開示 | -0.34非開示 | -23.15-198.0% |
| 2026Q1 | 4.89-5.2% | -0.04-109.3% | -0.08-125.0% | -5.54-125.5% |
| 2025通期 | 0.09-96.2% | 20.24+7.0% | 非開示非開示 | 6.31-96.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ベストワンドットコム|売上高14.43億円(-7.9%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-10
- ベストワンドットコム|売上高10.35億円(+0.6%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-11
- ベストワンドットコム|売上高4.89億円(-5.2%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-10
- ベストワンドットコム|売上高0.09億円(-96.2%)|2025年7月期通期決算 2025-09-10
- ベストワンドットコム|売上高-0.54億円|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ベストワンドットコム(6577)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。