基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | テクノホライゾン |
| 証券コード | 6629 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2010年4月1日 |
| 上場日付 | 2010年4月1日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒457-0071 愛知県名古屋市南区千竈通2丁目13番地1 |
| 公式サイト | http://www.technohorizon.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.technohorizon.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、情報通信関連機器やFA関連機器・書画カメラや監視カメラなど光学関連機器等の製造・販売です。
情報通信関連機器やFA関連機器・書画カメラや監視カメラなど光学関連機器等の製造・販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。