決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
133.34
前年同期比 +27.4%
営業利益(億円)
5.01
前年同期比 大幅増
純利益(億円)
4.44
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
32.98
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 133.34+27.4% | 5.01大幅増 | 4.44黒字転換 | 32.98黒字転換 |
| 2026Q4 | 513.8+1.5% | 23.32+524.2% | 24.62 | - |
| 2026Q3累計 | 348.25-3.2% | 12.61+282.1% | 8.56+245.9% | 63.53+245.8% |
| 2026Q2累計 | 228.71-2.7% | 8.91+500.8% | 4.57-265.6% | 33.92-265.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- テクノホライゾン(6629)|決算発表|映像&ITが牽引し黒字転換|2027年3月期第1四半期 2026-07-24
- テクノホライゾン|2026年3月期決算|収益構造改善で最終黒字転換 2026-06-26
- テクノホライゾン|売上高348.25億円(-3.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- テクノホライゾン|売上高228.71億円(-2.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-24
- テクノホライゾン|売上高104.69億円(-6.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
テクノホライゾン(6629)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。