決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
9.16
前年同期比 +2.0%
営業利益(億円)
0.21
前年同期比 -60.3%
純利益(億円)
0.22
前年同期比 -45.7%
EPS(円)
4.24
前年同期比 -44.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 9.16+2.0% | 0.21-60.3% | 0.22-45.7% | 4.24-44.0% |
| 2026通期 | 37.77-3.8% | 2.48-17.7% | 2.36-1.9% | 44.27+0.8% |
| 2026Q3累計 | 28.48-1.9% | 1.73-40.4% | 1.45-30.8% | 27.06-28.8% |
| 2026Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 不二電機工業|売上高9.16億円(+2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-04
- 不二電機工業|売上高37.77億円(-3.8%)|2026年1月期通期決算 2026-03-10
- 不二電機工業|売上高28.48億円(-1.9%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-02
- 不二電機工業|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-02
- 不二電機工業|売上高8.98億円(-8.2%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-03
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
不二電機工業(6654)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。