決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
30.65
前年同期比 -8.1%
営業利益(億円)
-1.64
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-2.87
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-21.73
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 30.65-8.1% | -1.64赤字拡大 | -2.87赤字拡大 | -21.73赤字拡大 |
| 2026Q1 | 14.04-16.2% | -1.56+60.8% | -2.62+263.9% | -23.08+97.1% |
| 2025通期 | 67.72+6.8% | -2.54-52.3% | -2.26-66.4% | -36.59-66.4% |
| 2025Q3累計 | 48.82+6.1% | -1.58-52.1% | -0.98-70.3% | -15.94-70.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オプトエレクト(6664)|決算発表|売上高30.65億円(-8.1%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-10
- オプトエレクトロニクス|売上高14.04億円(-16.2%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-03
- オプトエレクトロニクス|売上高67.72億円(+6.8%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- オプトエレクトロニクス|売上高48.82億円(+6.1%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-01
- オプトエレクトロニクス|売上高33.35億円(+6.7%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-02
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
オプトエレクトロニクス(6664)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。