基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オプトエレクトロニクス |
| 証券コード | 6664 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1976年12月10日 |
| 上場日付 | 2004年11月17日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越4丁目12番17号 |
| 公式サイト | http://home.opto.co.jp/ |
事業内容
主な事業内容は、自動認識装置の開発、製造、販売です。
自動認識装置の開発
準備中
製造
準備中
販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オプトエレクトロニクス |
| 証券コード | 6664 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1976年12月10日 |
| 上場日付 | 2004年11月17日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越4丁目12番17号 |
| 公式サイト | http://home.opto.co.jp/ |
主な事業内容は、自動認識装置の開発、製造、販売です。
準備中
準備中
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。