決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
7,793.77
前年同期比 +3.9%
営業利益(億円)
525.34
前年同期比 +56.9%
純利益(億円)
401.34
前年同期比 -76.6%
EPS(円)
23.13
前年同期比 -76.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 7,793.77+3.9% | 525.34+56.9% | 401.34-76.6% | 23.13-76.1% |
| 2026通期 | 35,029.71-1.3% | 3,483.29+31.4% | 4,546.36確認保留 | 254.83+110.7% |
| 2026Q3累計 | 24,511.84+1.8% | 2,110.01+99.4% | 3,481.04確認保留 | 194.03+303.0% |
| 2026Q2累計 | 15,665.42+0.9% | 1,053.45+145.0% | 2,656.54確認保留 | 147.47+660.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。富士通(6702)の2027年3月期第1四半期は、売上収益3.9%増、営業利益56.9%増となった。純利益は前年のPFU株式譲渡益の反動で76.6%減ったが、調整後純利益は40.7%増。本業改善と一時益反動を分けて見る決算である。
通期予想は売上収益3兆5100億円、営業利益4150億円、純利益3100億円、EPS182.43円で据え置いた。調整後営業利益4250億円に対する第1四半期進捗は12.9%で、下期偏重の計画を積み上げられるかが焦点となる。
決算記事
- 決算発表|売上高7793.77億円(+3.9%)|2027年3月期第1四半期決算
- 富士通|売上高35029.71億円(-1.3%)|2026年3月期通期決算
- 富士通|売上高24511.84億円(+1.8%)|2026年3月期第3四半期決算
- 富士通|売上高15665.42億円(+0.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 富士通|売上高7498.59億円(-1.2%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35501.16億円(+2.1%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高26214.32億円(-0.8%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16966.76億円(-0.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8300.30億円(+3.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高37560.59億円(+1.1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高26427.22億円(+0.2%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17118.97億円(+0.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高7996.40億円(-2.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高37137.67億円(+3.5%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高26367.35億円(+3.7%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17053.11億円(+2.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8188.62億円(+2.1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35868.39億円(-0.1%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高25435.37億円(+0.7%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16630.11億円(+1.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8019.80億円(-0.1%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35897.02億円(-6.9%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高25262億円(-8.2%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16318.37億円(-10.8%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8027.93億円(-4.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高38577.97億円(-2.4%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高27520.28億円(-2.1%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高18287.63億円(-0.3%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8387.37億円(-3.3%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高39524.37億円(-3.6%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高28118.62億円(-3.9%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高18345.44億円(-4.6%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8676.57億円(-6%)|2019年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
富士通(6702)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。