決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28,377.71
前年同期比 +8.2%
営業利益(億円)
4,764.99
前年同期比 +40.2%
純利益(億円)
3,500.07
前年同期比 +33.2%
EPS(円)
58.07
前年同期比 +34.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 28,377.71+8.2% | 4,764.99+40.2% | 3,500.07+33.2% | 58.07+34.8% |
| 2026通期 | 4,796+3.7% | 4,475+13.4% | 308-3.4% | 172.51-2.2% |
| 2026Q3累計 | 94,432.03+2.3% | 12,839.7+21.0% | 9,616.81+13.1% | 158.27+13.7% |
| 2026Q2累計 | 57,295.22+3.5% | 7,689.29+20.4% | 5,812.27+14.5% | 95.09+15.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ソニーグループ(6758)|決算発表|売上高28377.71億円(+8.2%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ソニーグループ|2026年3月期通期決算|継続事業は増益もスピンオフで最終赤字 2026-05-08
- ソニーグループ|売上高94432.03億円(+2.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- ソニーグループ|売上高57295.22億円(+3.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- ソニーグループ|売上高26216.15億円(+2.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ソニーグループ(6758)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。