決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
798.58
前年同期比 +12.2%
営業利益(億円)
19.12
前年同期比 -43.2%
純利益(億円)
2.65
前年同期比 -83.7%
EPS(円)
7.26
前年同期比 -85.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 798.58+12.2% | 19.12-43.2% | 2.65-83.7% | 7.26-85.6% |
| 2026Q1 | 384.28+8.6% | 15.11+22.2% | 7.43+28.1% | 21.96+23.9% |
| 2025通期 | 1,471.94+2.2% | 74.39+64.8% | 35.82+724.6% | 109.47+509.5% |
| 2025Q3累計 | 1,080.76-1.3% | 54.89+33.7% | 25.98+128.3% | 81+114.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スミダ(6817)|決算発表|売上高798.58億円(+12.2%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-31
- スミダ|売上高384.28億円(+8.6%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-30
- スミダコーポレーション|売上高1471.94億円(+2.2%)|2025年12月期通期決算 2026-02-06
- スミダコーポレーション|売上高1080.76億円(-1.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-31
- スミダコーポレーション|売上高711.70億円(-2.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
スミダコーポレーション(6817)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。