基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スミダコーポレーション |
| 証券コード | 6817 |
| 市場区分 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 電気機器 |
| 法人番号 | 8010001064093 |
| 設立日 | 1956年1月16日 |
| 上場日付 | 1998年12月3日 |
| 所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船3丁目7番2号KDX銀座イーストビル7階 |
| 公式サイト | https://www.sumida.com/ |
| IRサイト | https://www.sumida.com/investor-relations/index.php?categoryId=15&parentId=211&investorId=211 |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
スミダコーポレーション(6817)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。