基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ケル |
| 証券コード | 6919 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 6013401001080 |
| 設立日 | 1962年7月23日 |
| 上場日付 | 1990年12月25日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒206-0025 東京都多摩市永山6丁目17番地7 |
| 公式サイト | https://www.kel.jp/ |
| IRサイト | https://www.kel.jp/investor/ |
事業内容
主な事業内容は、機器内の接続をするコネクタの製造です。
機器内の接続をするコネクタの製造
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ケル(6919)銘柄分析銘柄トップ
- ケル(6919)の決算分析決算分析
- ケル(6919)の配当配当
- ケル(6919)の株主優待株主優待