決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
618.86
前年同期比 +13.2%
営業利益(億円)
44.33
前年同期比 +27.8%
純利益(億円)
45.84
前年同期比 +373.2%
EPS(円)
25.09
前年同期比 +373.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 618.86+13.2% | 44.33+27.8% | 45.84+373.2% | 25.09+373.4% |
| 2026通期 | 2,183.29+1.6% | 126.51-21.0% | 31.51-74.2% | 17.25-74.2% |
| 2026Q3累計 | 1,629.81+3.0% | 92.29-19.5% | 74.12-20.7% | 40.56-20.7% |
| 2026Q2累計 | 1,083.34+4.2% | 63.47-19.2% | 41.89-40.8% | 22.93-40.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三井ハイテク|売上高618.86億円(+13.2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- 三井ハイテック|売上高2183.29億円(+1.6%)|2026年1月期通期決算 2026-03-11
- 三井ハイテック|売上高1629.81億円(+3%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- 三井ハイテック|売上高1083.34億円(+4.2%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-09
- 三井ハイテック|売上高546.77億円(+8.4%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
三井ハイテック(6966)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。