基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スポーツフィールド |
| 証券コード | 7080 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2010年1月5日 |
| 上場日付 | 2019年12月26日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3番29号 |
| 公式サイト | https://www.sports-f.co.jp/ |
| IRサイト | https://sports-f.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スポーツフィールド |
| 証券コード | 7080 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2010年1月5日 |
| 上場日付 | 2019年12月26日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3番29号 |
| 公式サイト | https://www.sports-f.co.jp/ |
| IRサイト | https://sports-f.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。