決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
136.79
前年同期比 -5.4%
営業利益(億円)
9.95
前年同期比 -7.6%
純利益(億円)
7.91
前年同期比 +8.7%
EPS(円)
178.45
前年同期比 +6.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 136.79-5.4% | 9.95-7.6% | 7.91+8.7% | 178.45+6.5% |
| 2026Q2累計 | 83.15+9.4% | 5.25+200.2% | 2.59+157.9% | 58.63+152.3% |
| 2026Q1 | 42.92+14.0% | 3.04+714.8% | 1.73+233.0% | 39.22+224.9% |
| 2025通期 | 183.88+6.8% | 11.39+46.9% | 6.11+0.7% | 140.29+1.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- さくらさくプラス(7097)|決算訂正|法定福利費65百万円を追加計上|2026年7月期第3四半期 2026-07-16
- さくらさくプラス|売上高83.15億円(+9.4%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- さくらさくプラス|売上高42.92億円(+14%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- さくらさくプラス|売上高183.88億円(+6.8%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- さくらさくプラス|売上高144.67億円(+28.3%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
さくらさくプラス(7097)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。