決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
136.79
前年同期比 -5.4%
営業利益(億円)
9.95
前年同期比 -7.6%
純利益(億円)
7.91
前年同期比 +8.7%
EPS(円)
178.45
前年同期比 +6.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 136.79-5.4% | 9.95-7.6% | 7.91+8.7% | 178.45+6.5% |
| 2026Q2累計 | 83.15+9.4% | 5.25+200.2% | 2.59+157.9% | 58.63+152.3% |
| 2026Q1 | 42.92+14.0% | 3.04+714.8% | 1.73+233.0% | 39.22+224.9% |
| 2025通期 | 183.88+6.8% | 11.39+46.9% | 6.11+0.7% | 140.29+1.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。さくらさくプラス(7097)は2026年7月期第3四半期決算を訂正し、法定福利費65百万円を追加計上した。訂正後は売上高136.79億円、営業利益9.95億円、純利益7.91億円。通期予想と配当予想は据え置かれ、残る論点は利益計画の達成と借入増加である。
2026年7月期の会社計画は売上高178.10億円、営業利益9.86億円、経常利益10.92億円、純利益8.16億円、EPS187.33円。訂正による予想変更はなく、年間配当予想も28円で据え置かれた。
決算記事
- 決算訂正|法定福利費65百万円を追加計上|2026年7月期第3四半期
- さくらさくプラス|売上高83.15億円(+9.4%)|2026年7月期第2四半期決算
- さくらさくプラス|売上高42.92億円(+14%)|2026年7月期第1四半期決算
- さくらさくプラス|売上高183.88億円(+6.8%)|2025年7月期通期決算
- さくらさくプラス|売上高144.67億円(+28.3%)|2025年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高75.97億円(+6.9%)|2025年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高37.66億円(+6.5%)|2025年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高172.12億円(+24.3%)|2024年7月期通期決算
- 決算発表|売上高112.71億円(+9.9%)|2024年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高71.08億円(+8.1%)|2024年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高35.36億円(+7.9%)|2024年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高138.44億円(+15.4%)|2023年7月期通期決算
- 決算発表|売上高102.55億円(+17.7%)|2023年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高65.76億円(+17.5%)|2023年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.77億円(+16.7%)|2023年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高119.92億円(+19.9%)|2022年7月期通期決算
- 決算発表|売上高87.13億円(+21.5%)|2022年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高55.99億円(+27.8%)|2022年7月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
さくらさくプラス(7097)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。