基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 今村証券 |
| 証券コード | 7175 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1944年7月31日 |
| 上場日付 | 2014年12月17日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 所在地 | 〒920-0906 石川県金沢市十間町25番地 |
| 公式サイト | https://www.imamura.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.imamura.co.jp/ir/index.html |
事業内容
主な事業内容は、有価証券の売買です。
有価証券の売買
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 今村証券(7175)銘柄分析銘柄トップ
- 今村証券(7175)の決算分析決算分析
- 今村証券(7175)の配当配当
- 今村証券(7175)の株主優待株主優待