決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.83
前年同期比 +80.6%
営業利益(億円)
7.39
前年同期比 +307.8%
純利益(億円)
5.28
前年同期比 +286.5%
EPS(円)
103.34
前年同期比 +286.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17.83+80.6% | 7.39+307.8% | 5.28+286.5% | 103.34+286.5% |
| 2026通期 | 49.14+17.4% | 48.81+17.0% | 14.66+44.1% | 206.29+38.8% |
| 2026Q3累計 | 34.51+6.4% | 34.3+6.2% | 9.71+14.2% | 141.21+23.3% |
| 2026Q2累計 | 21.31-5.7% | 21.19-5.9% | 5.17-15.3% | 67.49-20.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 今村証券(7175)|決算発表|売上高17.83億円(+80.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-24
- 今村証券|売上高49.14億円(+17.4%)|2026年3月期通期決算 2026-04-24
- 今村証券|売上高34.51億円(+6.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 今村証券|売上高21.31億円(-5.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-24
- 今村証券|売上高9.87億円(-16.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
今村証券(7175)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。